Español| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| artículo | valor |
| Temperatura de color (CCT) | 2700K (blanco cálido suave) |
| Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 85 |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80 |
| regulador de intensidad | NO |
| Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de iluminación y circuitos, Diseño de iluminación y circuitos |
| Solicitud | Oficina en casa |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
| 0.5 | |
| Voltaje de entrada (V) | CA 85-265V |
| 550 | |
| 80 | |
| 0.0 - 48 | |
| 20000 | |
| Material del cuerpo de la lámpara | El plastico |
| Clasificación del IP | Otro |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Guangdong | |
| habueno | |
| 453 | |
| Fuente de luz | CONDUJO |
| Garantía (año) | 2 años |
| Tipo de artículo | Paneles de luces LED |
| Forma | Cuadrado |
| artículo | valor |
| Temperatura de color (CCT) | 2700K (blanco cálido suave) |
| Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 85 |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80 |
| regulador de intensidad | NO |
| Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de iluminación y circuitos, Diseño de iluminación y circuitos |
| Solicitud | Oficina en casa |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
| 0.5 | |
| Voltaje de entrada (V) | CA 85-265V |
| 550 | |
| 80 | |
| 0.0 - 48 | |
| 20000 | |
| Material del cuerpo de la lámpara | El plastico |
| Clasificación del IP | Otro |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Guangdong | |
| habueno | |
| 453 | |
| Fuente de luz | CONDUJO |
| Garantía (año) | 2 años |
| Tipo de artículo | Paneles de luces LED |
| Forma | Cuadrado |