Español| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Guangdong | |
| Nombre de la marca | habueno |
| Número de modelo | HG0703 |
| Temperatura de color (CCT) | 3500K (blanco cálido) |
| Voltaje de entrada (V) | CA 85-265V |
| Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 100 |
| Garantía (año) | 2 años |
| Uso | Jardín |
| Voltaje | 85-265V |
| Fuente de alimentación | el ahorro de energía |
| Material de base | Aluminio |
| Difusor | Vidrio templado |
| Fuente de luz | CONDUJO |
| regulador de intensidad | NO |
| Servicio de soluciones de iluminación. | Instalación del proyecto |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
| Color claro | Blanco cálido/Blanco frío |
| Voltaje | AC85-265V |
| Potencia de la lámpara | 4W 6W 8W |
| microprocesador de la lámpara | Chip de alta potencia |
| Material de la lámpara | Aluminio |
| Uso | Jardín |
| Metodo de instalacion | Montado en la pared |
| Garantía | 1 año |
Perfil de la empresa
| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Guangdong | |
| Nombre de la marca | habueno |
| Número de modelo | HG0703 |
| Temperatura de color (CCT) | 3500K (blanco cálido) |
| Voltaje de entrada (V) | CA 85-265V |
| Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 100 |
| Garantía (año) | 2 años |
| Uso | Jardín |
| Voltaje | 85-265V |
| Fuente de alimentación | el ahorro de energía |
| Material de base | Aluminio |
| Difusor | Vidrio templado |
| Fuente de luz | CONDUJO |
| regulador de intensidad | NO |
| Servicio de soluciones de iluminación. | Instalación del proyecto |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
| Color claro | Blanco cálido/Blanco frío |
| Voltaje | AC85-265V |
| Potencia de la lámpara | 4W 6W 8W |
| microprocesador de la lámpara | Chip de alta potencia |
| Material de la lámpara | Aluminio |
| Uso | Jardín |
| Metodo de instalacion | Montado en la pared |
| Garantía | 1 año |
Perfil de la empresa