Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
artículo | valor |
Fuente de luz | CONDUJO |
regulador de intensidad | Sí |
Solicitud | Sala de estar |
Estilo de diseño | Moderno |
Tipo de artículo | Lámparas de pared |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
HG | |
088 | |
Modo de control | Control tactil |
material de sombra | Otros |
color de sombra | Blanco |
Forma de sombra | Otros |
bricolaje | Sí |
0.4 | |
400*35*110mm | |
420*40*120mm | |
2 | |
Voltaje de entrada (V) | CA 85-265V |
Temperatura de color (CCT) | 3500K (blanco cálido) |
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 100 |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 90 |
Vida útil (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
80 | |
Garantía (año) | 2 años |
Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de iluminación y circuitos, diseño DIALux evo, diseño CAD automático |
Muestra gratis | NO |
Estilo | Decorativo |
artículo | valor |
Fuente de luz | CONDUJO |
regulador de intensidad | Sí |
Solicitud | Sala de estar |
Estilo de diseño | Moderno |
Tipo de artículo | Lámparas de pared |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
HG | |
088 | |
Modo de control | Control tactil |
material de sombra | Otros |
color de sombra | Blanco |
Forma de sombra | Otros |
bricolaje | Sí |
0.4 | |
400*35*110mm | |
420*40*120mm | |
2 | |
Voltaje de entrada (V) | CA 85-265V |
Temperatura de color (CCT) | 3500K (blanco cálido) |
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 100 |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 90 |
Vida útil (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
80 | |
Garantía (año) | 2 años |
Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de iluminación y circuitos, diseño DIALux evo, diseño CAD automático |
Muestra gratis | NO |
Estilo | Decorativo |